Sei il visitatore numero




Pallavolo Quistello

Calendari

Palestra

Allenamenti

Foto


Aggiungimi ai tuoi Preferiti


Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Quistello


SEGUICI SU FACEBOOK

Portale Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Quistello - Ultime notizie

Ricorda:

SAB 09/05/2026 18:30 QUIVOLLEY MEDIAL TRADE - FERRARI MOTORS MONTALE (DM) PALASPORT-QUISTELLO (MN) VIA ALLENDE

Tieniti aggiornato con il google calendar


Classifica aggiornata

# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI OLD STYLE 59 20 20 0 15 4 1 0 0 0 60 6 10,000 1619 1207 1,341 0
2 ECOHEAT 2 VOLLEY SASSUOLO 58 22 20 2 15 3 2 0 1 1 61 13 4,692 1776 1429 1,243 0
3 L.A. MURATORI DARIO BERGONZINI 54 23 18 5 14 3 1 1 1 3 57 20 2,850 1821 1522 1,196 0
4 US CASTELNUOVO 49 21 16 5 10 6 0 1 0 4 50 21 2,381 1687 1480 1,140 0
5 PGS FIDES 1DM 35 21 12 9 5 4 3 2 5 2 45 37 1,216 1818 1758 1,034 0
6 UNIVOLLEY NEXT GEN 35 19 11 8 4 7 0 2 0 6 37 31 1,194 1521 1499 1,015 0
7 AFTER VOLLEY ASD 28 21 10 11 5 2 3 1 3 7 35 41 0,854 1648 1669 0,987 0
8 G.S.SPEZZANESE OLD STARS 25 21 9 12 2 4 3 1 3 8 32 46 0,696 1643 1762 0,932 0
9 SOLIERA VOLLEY 150 ROSSA 19 21 6 15 2 2 2 3 5 7 29 51 0,569 1658 1808 0,917 0
10 OTTICA DALPASSO MODENA VOLLEY 15 22 6 16 1 2 3 0 7 9 25 56 0,446 1659 1920 0,864 0
11 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 12 21 3 18 2 1 0 3 7 8 22 55 0,400 1530 1812 0,844 0
12 SAVIGNANO VOLLEY 12 21 3 18 1 1 1 4 3 11 20 57 0,351 1520 1783 0,852 0
13 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 10 21 3 18 1 1 1 2 5 11 18 57 0,316 1498 1749 0,856 0

Pagina sul sito FIPAV

Scarica come Internet calendar